FAQ
betaalmogelijkheden, retourmogelijkheden en verzendkosten
1. Betaalmogelijkheden:
U kunt gebruik maken van vooruitbetaling met de diensten Paypal en Ideal, of u kunt
achteraf betalen onder rembours;
2. Retourmogelijkheden:
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste
de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,
terugbetalen.
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen,
ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten
naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Verzendkosten:
NATIONALE ZENDINGEN:
Verzendkosten Nederland voor bestellingen > € 87, -, < 3 KG, GEEN VERZENDKOSTEN!
Gewicht
Eerste collo, Iedere volgende collo voor zelfde ontvanger:
1 kg € 4,84, € 2,63
3 kg € 6,04, € 3,16
5 kg € 7,26, € 3,68
7 kg € 8,52, € 4,26
10 kg € 9,36, € 4,68
15 kg € 10,79, € 5,39
20 kg € 12,09, € 6,04
32 kg € 13,97, € 6,98
Alle verzendkosten om producten naar Erosemo terug te sturen zijn kosten die
betaald dienen te worden door de klant zelf. Als u iets terugstuurt bent u geheel vrij
ieder bedrijf daarvoor te gebruiken.
Verzendkosten die betrekking hebben op bestellingen vanaf eilanden, brengen meer
verzendkosten met zich mee. U kunt deze zien wanneer u betaalt;
INTERNATIONAL EUROPEAN SENDINGS:
All prices mentioned are in € (EURO)
Weight parcel to 1 KG / to 3 KG / to 5 KG / to 7 KG / to 10 KG / to 15 KG / to 20 KG / to 32 KG
Country
BELGIUM 7,30 / 8,59 / 9,53 / 10,29 / 10,98 / 12,31 / 13,68 / 15,18
BULGARIA 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
DENMARK 11,46 / 12,73 / 13,93 / 15,33 / 16,06 / 18,81 / 20,88 / 23,03
GERMANY 8,44 / 10,13 / 11,22 / 11,90 / 12,60 / 13,93 / 15,33 / 17,47
ESTONIA 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
FINLAND 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
FRANCE 18,11 / 21,41 / 23,98 / 25,70 / 27,34 / 30,83 / 35,96 / 41,16
GREECE 31,72 / 35,04 / 38,05 / 51,97 / 55,66 / 83,28 / 100,55 / 135,12
GR. BRITTAN 18,11 / 21,41 / 23,98 / 25,70 / 27,43 / 30,83 / 35,96 / 41,16
HUNGARY 28,38 / 31,72 / 34,69 / 36,41 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53
IRELAND 31,29 / 34,57 / 37,73 / 39,40 / 41,09 / 47,94 / 51,35 / 54,99
ITALY 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
LATVIA 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
LITHUANIA 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
LUXEMBOURG 10,87 / 12,18 / 13,37 / 14,06 / 15,78 / 16,51 / 17,21 / 18,90
NORWAY * 28,38 / 31,72 / 34,69 / 36,41 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53
AUSTRIA 15,08 / 18,42 / 20,88 / 22,62 / 24,33 / 26,07 / 27,80 / 31,24
POLAND 28,38 / 31,72 / 34,69 / 36,41 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53
PORTUGAL 31,29 / 34,57 / 37,73 / 39,40 / 41,09 / 47,94 / 51,35 / 54,99
ROMANIA 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
SLOVENIA 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
SLOVAKIA 31,72 / 35,04 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53 / 51,97 / 55,66
SPAIN 31,29 / 34,57 / 37,73 / 39,40 / 41,09 / 47,94 / 51,35 / 54,99
CZECH REP. 28,38 / 31,72 / 34,69 / 36,41 / 8,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53
SWEDEN 28,38 / 31,72 / 34,69 / 36,41 / 38,21 / 39,90 / 41,61 / 48,53
SWISS * 15,08 / 18,42 / 20,88 / 22,62 / 24,33 / 26,07 / 27,80 / 31,24
4. Klachtenafhandeling
Klachten worden z.s.m. in behandeling genomen. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht en deze zal worden afgehandeld binnen twee weken.
Mocht uw klacht niet volgens de bestaande wetten door Erosemo behandeld worden dan kunt u altijd nog uw klacht bij de geschillencommissie van Stichting Webshop Keurmerk melden.

